Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,072
    Tất cả các bid  218  với số tiền  89189,84  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81661258 50,64 47,49 1,0663  (-0,53%) 0,9378 50,64 47,49 26.04.2024 07:29:28
81659829 41,57 38,99 1,0662  (-0,54%) 0,9379 92,21 86,48 25.04.2024 12:43:07
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,58%) 0,9383 1082,39 1015,54 24.04.2024 14:59:49
81656778 177,65 167,08 1,0633  (-0,81%) 0,9405 1260,04 1182,62 26.04.2024 05:51:16
81651779 99,35 93,47 1,0629  (-0,85%) 0,9408 1359,39 1276,09 25.04.2024 20:37:35
81658575 10,00 9,41 1,0627  (-0,87%) 0,9410 1369,39 1285,50 24.04.2024 15:33:14
81648514 713,36 671,47 1,0624  (-0,90%) 0,9413 2082,75 1956,97 26.04.2024 05:16:10
81593441 200,00 188,29 1,0622  (-0,91%) 0,9415 2282,75 2145,26 25.04.2024 20:30:31
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,94%) 0,9417 2389,75 2246,02 25.04.2024 10:48:19
81648496 6970,81 6565,09 1,0618  (-0,95%) 0,9418 9360,56 8811,11 26.04.2024 10:01:16
81649310 250,00 235,50 1,0616  (-0,97%) 0,9420 9610,56 9046,61 23.04.2024 20:29:13
81661111 673,00 634,00 1,0615  (-0,98%) 0,9421 10283,56 9680,61 26.04.2024 04:28:50
81615207 28849,50 27183,17 1,0613  (-1,00%) 0,9422 39133,06 36863,78 26.04.2024 09:52:41
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-1,02%) 0,9424 39724,06 37420,75 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,07%) 0,9430 41126,80 38743,49 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,12%) 0,9434 41137,40 38753,49 21.03.2024 12:34:01
81611612 1136,70 1074,30 1,0581  (-1,30%) 0,9451 42274,10 39827,79 25.04.2024 20:37:29
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,56%) 0,9476 42380,10 39928,24 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,73%) 0,9492 42475,74 40019,02 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,81%) 0,9500 42575,74 40114,02 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,81%) 0,9500 42576,74 40114,97 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,81%) 0,9500 42576,94 40115,16 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,89%) 0,9509 42776,94 40305,33 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,05%) 0,9524 44876,94 42305,33 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,05%) 0,9524 44887,44 42315,33 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,12%) 0,9530 44897,44 42324,86 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,13%) 0,9531 45026,57 42447,94 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,52%) 0,9569 46071,57 43447,94 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,55%) 0,9572 46073,44 43449,73 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,57%) 0,9575 46077,44 43453,56 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,99%) 0,9616 46384,44 43748,76 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,03%) 0,9620 46457,93 43819,46 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,50%) 0,9667 46472,93 43833,96 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,61%) 0,9677 46473,55 43834,56 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,99%) 0,9716 46523,55 43883,14 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-4,01%) 0,9718 46524,26 43883,83 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,05%) 0,9722 46524,62 43884,18 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,12%) 0,9729 46602,57 43960,02 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,18%) 0,9735 46641,09 43997,52 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,75%) 0,9794 47041,09 44389,26 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,85%) 0,9804 47043,13 44391,26 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-5,01%) 0,9820 47049,24 44397,26 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,10%) 0,9830 47126,12 44472,83 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,26%) 0,9846 47128,07 44474,75 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,58%) 0,9880 47428,07 44771,14 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,78%) 0,9901 47529,07 44871,14 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,34%) 0,9960 47539,11 44881,14 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,54%) 0,9981 48541,06 45881,19 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48541,78 45881,91 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48550,48 45890,61 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48630,48 45970,61 13.03.2022 18:44:57

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.