Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,072
    Всего заявок  219  на сумму  89197,02  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81659829 41,57 38,99 1,0662  (-0,54%) 0,9379 41,57 38,99 25.04.2024 12:43:07
81660836 50,64 47,50 1,0661  (-0,55%) 0,9380 92,21 86,49 26.04.2024 06:34:51
81659833 30,86 28,95 1,0660  (-0,56%) 0,9381 123,07 115,44 25.04.2024 14:20:56
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,58%) 0,9383 1113,25 1044,50 24.04.2024 14:59:49
81656778 177,65 167,08 1,0633  (-0,81%) 0,9405 1290,90 1211,58 26.04.2024 05:51:16
81651779 99,35 93,47 1,0629  (-0,85%) 0,9408 1390,25 1305,05 25.04.2024 20:37:35
81658575 10,00 9,41 1,0627  (-0,87%) 0,9410 1400,25 1314,46 24.04.2024 15:33:14
81648514 713,36 671,47 1,0624  (-0,90%) 0,9413 2113,61 1985,93 26.04.2024 05:16:10
81593441 200,00 188,29 1,0622  (-0,91%) 0,9415 2313,61 2174,22 25.04.2024 20:30:31
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,94%) 0,9417 2420,61 2274,98 25.04.2024 10:48:19
81649310 250,00 235,50 1,0616  (-0,97%) 0,9420 2670,61 2510,48 23.04.2024 20:29:13
81661111 673,00 634,00 1,0615  (-0,98%) 0,9421 3343,61 3144,48 26.04.2024 04:28:50
81615207 28850,68 27184,28 1,0613  (-1,00%) 0,9422 32194,29 30328,76 26.04.2024 06:46:28
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-1,02%) 0,9424 32785,29 30885,73 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,07%) 0,9430 34188,03 32208,47 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,12%) 0,9434 34198,63 32218,47 21.03.2024 12:34:01
81611612 1136,70 1074,30 1,0581  (-1,30%) 0,9451 35335,33 33292,77 25.04.2024 20:37:29
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,56%) 0,9476 35441,33 33393,22 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,73%) 0,9492 35536,97 33484,00 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,81%) 0,9500 35636,97 33579,00 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,81%) 0,9500 35637,97 33579,95 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,81%) 0,9500 35638,17 33580,14 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,89%) 0,9509 35838,17 33770,31 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,05%) 0,9524 37938,17 35770,31 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,05%) 0,9524 37948,67 35780,31 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,12%) 0,9530 37958,67 35789,84 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,13%) 0,9531 38087,80 35912,92 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,52%) 0,9569 39132,80 36912,92 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,55%) 0,9572 39134,67 36914,71 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,57%) 0,9575 39138,67 36918,54 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,99%) 0,9616 39445,67 37213,74 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,03%) 0,9620 39519,16 37284,44 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,50%) 0,9667 39534,16 37298,94 01.07.2022 13:52:07
81648496 6970,81 6739,65 1,0343  (-3,52%) 0,9668 46504,97 44038,59 26.04.2024 06:42:34
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,61%) 0,9677 46505,59 44039,19 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,99%) 0,9716 46555,59 44087,77 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-4,01%) 0,9718 46556,30 44088,46 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,05%) 0,9722 46556,66 44088,81 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,12%) 0,9729 46634,61 44164,65 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,18%) 0,9735 46673,13 44202,15 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,75%) 0,9794 47073,13 44593,89 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,85%) 0,9804 47075,17 44595,89 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-5,01%) 0,9820 47081,28 44601,89 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,10%) 0,9830 47158,16 44677,46 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,26%) 0,9846 47160,11 44679,38 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,58%) 0,9880 47460,11 44975,77 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,78%) 0,9901 47561,11 45075,77 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,34%) 0,9960 47571,15 45085,77 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,54%) 0,9981 48573,10 46085,82 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48573,82 46086,54 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48582,52 46095,24 10.03.2022 12:05:32

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.