Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0714
    Всего заявок  218  на сумму  88571,17  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81661998 15,05 14,11 1,0666  (-0,45%) 0,9375 15,05 14,11 26.04.2024 22:53:18
81659818 35,88 33,64 1,0666  (-0,45%) 0,9376 50,93 47,75 26.04.2024 13:44:18
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,52%) 0,9383 1041,11 976,81 24.04.2024 14:59:49
81651779 99,35 93,47 1,0629  (-0,79%) 0,9408 1140,46 1070,28 25.04.2024 20:37:35
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,81%) 0,9410 1150,46 1079,69 26.04.2024 13:43:12
81649310 250,00 235,30 1,0625  (-0,83%) 0,9412 1400,46 1314,99 26.04.2024 14:24:00
81648514 713,36 671,59 1,0622  (-0,86%) 0,9414 2113,82 1986,58 27.04.2024 03:00:32
81593441 200,00 188,29 1,0622  (-0,86%) 0,9415 2313,82 2174,87 25.04.2024 20:30:31
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,88%) 0,9416 2986,82 2808,58 26.04.2024 16:13:32
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,89%) 0,9417 3093,82 2909,34 25.04.2024 10:48:19
81611612 1136,70 1070,75 1,0616  (-0,91%) 0,9420 4230,52 3980,09 26.04.2024 23:25:00
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,96%) 0,9424 4821,52 4537,06 14.04.2024 15:06:21
81615207 28149,30 26538,42 1,0607  (-1,00%) 0,9428 32970,82 31075,48 27.04.2024 00:49:11
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,02%) 0,9430 34373,56 32398,22 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,06%) 0,9434 34384,16 32408,22 21.03.2024 12:34:01
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,50%) 0,9476 34490,16 32508,67 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,67%) 0,9492 34585,80 32599,45 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,75%) 0,9500 34685,80 32694,45 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,75%) 0,9500 34686,80 32695,40 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,75%) 0,9500 34687,00 32695,59 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,84%) 0,9509 34887,00 32885,76 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 36987,00 34885,76 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 36997,50 34895,76 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,06%) 0,9530 37007,50 34905,29 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,07%) 0,9531 37136,63 35028,37 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,46%) 0,9569 38181,63 36028,37 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,49%) 0,9572 38183,50 36030,16 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,52%) 0,9575 38187,50 36033,99 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,93%) 0,9616 38494,50 36329,19 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,98%) 0,9620 38567,99 36399,89 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,44%) 0,9667 38582,99 36414,39 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,56%) 0,9677 38583,61 36414,99 28.09.2022 04:16:58
81648496 6970,81 6756,63 1,0317  (-3,71%) 0,9693 45554,42 43171,62 27.04.2024 04:19:14
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,94%) 0,9716 45604,42 43220,20 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,96%) 0,9718 45605,13 43220,89 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,99%) 0,9722 45605,49 43221,24 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,07%) 0,9729 45683,44 43297,08 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,13%) 0,9735 45721,96 43334,58 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,69%) 0,9794 46121,96 43726,32 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,80%) 0,9804 46124,00 43728,32 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,96%) 0,9820 46130,11 43734,32 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,05%) 0,9830 46206,99 43809,89 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,21%) 0,9846 46208,94 43811,81 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,53%) 0,9880 46508,94 44108,20 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,73%) 0,9901 46609,94 44208,20 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,29%) 0,9960 46619,98 44218,20 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,49%) 0,9981 47621,93 45218,25 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47622,65 45218,97 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47631,35 45227,67 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47711,35 45307,67 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47711,37 45307,69 16.03.2022 17:11:19

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.