Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0796
    Tất cả các bid  331  với số tiền  206901,7  WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WME
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá trực tiếp
(WME/WMZ)
Tỷ giá ngược lại
(WMZ/WME)
Tổng tiền
WME (*)
Tổng tiền
WMZ (*)
Ngày gửi
81547911 29868,23 32045,74 0,9320 1,0729  (-0,62%) 29868,23 32045,74 14.05.2024 22:31:18
81708017 9,40 10,12 0,9289 1,0766  (-0,28%) 29877,63 32055,86 13.05.2024 22:11:10
81675055 0,26 0,28 0,9286 1,0769  (-0,25%) 29877,89 32056,14 03.05.2024 13:29:59
81581239 2061,00 2225,06 0,9263 1,0796  (0,00%) 31938,89 34281,20 16.04.2024 10:14:31
81675630 10,00 10,80 0,9259 1,0800  (+0,04%) 31948,89 34292,00 03.05.2024 16:54:43
81667395 6762,79 7310,58 0,9251 1,0810  (+0,13%) 38711,68 41602,58 06.05.2024 10:24:11
81654787 100,00 108,50 0,9217 1,0850  (+0,50%) 38811,68 41711,08 04.05.2024 22:58:39
81533489 3489,53 3803,59 0,9174 1,0900  (+0,96%) 42301,21 45514,67 13.05.2024 17:35:51
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+0,96%) 42311,21 45525,57 30.04.2024 08:12:46
81683059 15750,48 17172,75 0,9172 1,0903  (+0,99%) 58061,69 62698,32 14.05.2024 22:22:37
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+1,03%) 58065,77 62702,77 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+1,05%) 58066,54 62703,61 29.04.2024 23:21:13
81480775 100,00 109,98 0,9093 1,0998  (+1,87%) 58166,54 62813,59 09.05.2024 15:18:45
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+1,89%) 58256,50 62912,55 13.04.2024 16:11:55
81675296 28697,85 31734,09 0,9043 1,1058  (+2,43%) 86954,35 94646,64 14.05.2024 23:00:20
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+2,79%) 86962,28 94655,44 14.04.2024 10:06:16
81571905 100,00 111,08 0,9003 1,1108  (+2,89%) 87062,28 94766,52 18.03.2024 19:14:10
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+3,35%) 87137,56 94850,52 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+4,52%) 87138,65 94851,75 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+5,17%) 87166,06 94882,87 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+5,59%) 87219,24 94943,49 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+5,60%) 87320,04 95058,41 15.04.2024 21:23:44
81709146 3,33 3,81 0,8740 1,1441  (+5,97%) 87323,37 95062,22 14.05.2024 12:00:09
81640254 200,00 228,91 0,8737 1,1446  (+6,02%) 87523,37 95291,13 08.05.2024 04:42:29
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+6,13%) 87524,33 95292,23 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+6,37%) 88089,52 95941,30 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+6,37%) 88090,80 95942,77 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+6,39%) 88191,48 96058,41 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+6,52%) 88393,08 96290,25 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+6,52%) 91369,08 99712,65 18.03.2024 16:29:02
81515274 13764,75 15912,06 0,8651 1,1560  (+7,08%) 105133,83 115624,71 14.05.2024 08:18:57
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+7,45%) 105233,83 115740,71 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+7,45%) 105536,23 116091,50 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+7,51%) 105540,15 116096,05 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+8,28%) 105618,55 116187,70 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+8,37%) 106223,35 116895,32 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+8,98%) 106480,03 117197,34 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+9,30%) 107480,03 118377,34 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+9,30%) 108689,63 119804,67 15.04.2024 21:24:43
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+10,23%) 108692,63 119808,24 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+11,11%) 108712,63 119832,23 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+11,15%) 108712,73 119832,35 27.04.2024 18:30:25
81470278 20,00 24,00 0,8333 1,2000  (+11,15%) 108732,73 119856,35 09.02.2024 16:07:03
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+11,15%) 109623,75 120925,58 08.02.2024 12:38:05
81514743 50,43 60,95 0,8274 1,2086  (+11,95%) 109674,18 120986,53 04.05.2024 09:27:36
81486241 20,00 24,19 0,8268 1,2095  (+12,03%) 109694,18 121010,72 10.02.2024 21:43:45
81480599 1760,85 2130,65 0,8264 1,2100  (+12,08%) 111455,03 123141,37 23.02.2024 14:54:35
81486189 20,00 24,39 0,8200 1,2195  (+12,96%) 111475,03 123165,76 10.02.2024 20:51:05
81473229 94,01 114,70 0,8196 1,2201  (+13,01%) 111569,04 123280,46 15.02.2024 09:51:32
81482537 7957,32 9853,56 0,8076 1,2383  (+14,70%) 119526,36 133134,02 04.05.2024 19:19:43
81470012 0,88 1,09 0,8073 1,2386  (+14,73%) 119527,24 133135,11 01.02.2024 17:25:17

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.