Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0714
    Tất cả các bid  219  với số tiền  88499,07  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81661998 15,05 14,11 1,0666  (-0,45%) 0,9375 15,05 14,11 26.04.2024 22:53:18
81659818 35,88 33,64 1,0666  (-0,45%) 0,9376 50,93 47,75 26.04.2024 13:44:18
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,52%) 0,9383 1041,11 976,81 24.04.2024 14:59:49
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,71%) 0,9400 1141,11 1070,81 27.04.2024 06:17:22
81651779 99,35 93,47 1,0629  (-0,79%) 0,9408 1240,46 1164,28 25.04.2024 20:37:35
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,81%) 0,9410 1250,46 1173,69 26.04.2024 13:43:12
81649310 250,00 235,30 1,0625  (-0,83%) 0,9412 1500,46 1408,99 26.04.2024 14:24:00
81593441 200,00 188,29 1,0622  (-0,86%) 0,9415 1700,46 1597,28 25.04.2024 20:30:31
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,88%) 0,9416 2373,46 2230,99 26.04.2024 16:13:32
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,89%) 0,9417 2480,46 2331,75 25.04.2024 10:48:19
81611612 1136,70 1070,75 1,0616  (-0,91%) 0,9420 3617,16 3402,50 26.04.2024 23:25:00
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,96%) 0,9424 4208,16 3959,47 14.04.2024 15:06:21
81615207 28149,30 26538,42 1,0607  (-1,00%) 0,9428 32357,46 30497,89 27.04.2024 00:49:11
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,02%) 0,9430 33760,20 31820,63 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,06%) 0,9434 33770,80 31830,63 21.03.2024 12:34:01
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,50%) 0,9476 33876,80 31931,08 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,67%) 0,9492 33972,44 32021,86 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,75%) 0,9500 34072,44 32116,86 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,75%) 0,9500 34073,44 32117,81 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,75%) 0,9500 34073,64 32118,00 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,84%) 0,9509 34273,64 32308,17 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 36373,64 34308,17 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 36384,14 34318,17 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,06%) 0,9530 36394,14 34327,70 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,07%) 0,9531 36523,27 34450,78 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,46%) 0,9569 37568,27 35450,78 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,49%) 0,9572 37570,14 35452,57 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,52%) 0,9575 37574,14 35456,40 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,93%) 0,9616 37881,14 35751,60 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,98%) 0,9620 37954,63 35822,30 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,44%) 0,9667 37969,63 35836,80 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,56%) 0,9677 37970,25 35837,40 28.09.2022 04:16:58
81648496 6970,81 6757,28 1,0316  (-3,71%) 0,9694 44941,06 42594,68 27.04.2024 07:53:24
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,94%) 0,9716 44991,06 42643,26 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,96%) 0,9718 44991,77 42643,95 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,99%) 0,9722 44992,13 42644,30 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,07%) 0,9729 45070,08 42720,14 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,13%) 0,9735 45108,60 42757,64 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,69%) 0,9794 45508,60 43149,38 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,80%) 0,9804 45510,64 43151,38 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,96%) 0,9820 45516,75 43157,38 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,05%) 0,9830 45593,63 43232,95 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,21%) 0,9846 45595,58 43234,87 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,53%) 0,9880 45895,58 43531,26 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,73%) 0,9901 45996,58 43631,26 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,29%) 0,9960 46006,62 43641,26 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,49%) 0,9981 47008,57 44641,31 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47009,29 44642,03 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47017,99 44650,73 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47097,99 44730,73 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,66%) 1,0000 47098,01 44730,75 16.03.2022 17:11:19

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.