Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0674
    Tất cả các bid  214  với số tiền  91677,62  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81655815 28,91 27,12 1,0660  (-0,13%) 0,9381 28,91 27,12 23.04.2024 21:25:46
81642270 995,50 934,05 1,0658  (-0,15%) 0,9383 1024,41 961,17 20.04.2024 11:37:52
81655271 106,40 100,00 1,0640  (-0,32%) 0,9398 1130,81 1061,17 23.04.2024 17:48:19
81651724 100,00 94,14 1,0622  (-0,49%) 0,9414 1230,81 1155,31 21.04.2024 16:07:05
81648514 713,36 671,85 1,0618  (-0,52%) 0,9418 1944,17 1827,16 24.04.2024 02:00:15
81651779 99,35 93,57 1,0618  (-0,52%) 0,9418 2043,52 1920,73 23.04.2024 21:25:57
81649310 250,00 235,50 1,0616  (-0,54%) 0,9420 2293,52 2156,23 23.04.2024 20:29:13
81652173 10,00 9,42 1,0616  (-0,54%) 0,9420 2303,52 2165,65 21.04.2024 21:36:24
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,59%) 0,9424 2894,52 2722,62 14.04.2024 15:06:21
81654790 107,00 100,86 1,0609  (-0,61%) 0,9426 3001,52 2823,48 23.04.2024 13:35:53
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-0,65%) 0,9430 4404,26 4146,22 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-0,69%) 0,9434 4414,86 4156,22 21.03.2024 12:34:01
81593441 200,00 189,09 1,0577  (-0,91%) 0,9455 4614,86 4345,31 23.04.2024 21:26:19
81611612 1339,70 1267,58 1,0569  (-0,98%) 0,9462 5954,56 5612,89 23.04.2024 19:27:22
81615207 29671,74 28079,63 1,0567  (-1,00%) 0,9463 35626,30 33692,52 24.04.2024 02:42:01
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,13%) 0,9476 35732,30 33792,97 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,30%) 0,9492 35827,94 33883,75 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,39%) 0,9500 35927,94 33978,75 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,39%) 0,9500 35928,94 33979,70 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,39%) 0,9500 35929,14 33979,89 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,47%) 0,9509 36129,14 34170,06 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-1,63%) 0,9524 38229,14 36170,06 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-1,63%) 0,9524 38239,64 36180,06 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-1,70%) 0,9530 38249,64 36189,59 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-1,71%) 0,9531 38378,77 36312,67 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,10%) 0,9569 39423,77 37312,67 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,13%) 0,9572 39425,64 37314,46 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,15%) 0,9575 39429,64 37318,29 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,57%) 0,9616 39736,64 37613,49 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,61%) 0,9620 39810,13 37684,19 06.03.2022 12:32:17
81648496 6970,81 6731,84 1,0355  (-2,99%) 0,9657 46780,94 44416,03 24.04.2024 05:13:03
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,08%) 0,9667 46795,94 44430,53 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,19%) 0,9677 46796,56 44431,13 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,58%) 0,9716 46846,56 44479,71 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,60%) 0,9718 46847,27 44480,40 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,64%) 0,9722 46847,63 44480,75 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-3,71%) 0,9729 46925,58 44556,59 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-3,77%) 0,9735 46964,10 44594,09 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,34%) 0,9794 47364,10 44985,83 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,44%) 0,9804 47366,14 44987,83 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,60%) 0,9820 47372,25 44993,83 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-4,69%) 0,9830 47449,13 45069,40 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-4,85%) 0,9846 47451,08 45071,32 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,17%) 0,9880 47751,08 45367,71 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,38%) 0,9901 47852,08 45467,71 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-5,94%) 0,9960 47862,12 45477,71 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,14%) 0,9981 48864,07 46477,76 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,31%) 1,0000 48864,79 46478,48 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,31%) 1,0000 48873,49 46487,18 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,31%) 1,0000 48953,49 46567,18 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,31%) 1,0000 48953,51 46567,20 16.03.2022 17:11:19

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.